Content
Product Name | sinotruk HOWO AZ2210100006 |
Brand | Sinotruk HOWO, HOWO A7,Shacman,Foton Auman, Faw, Beiben,Dongfeng, CAMC.XCMG |
Original factory | Shandong China |
Delivery Time | Within 5 working days after receipt of payment |
Port | Qingdao |
Minimum Quantity | 1 |
Package details | Cartoon, wooden box or as per customers requirement |
Payment Term | L/C, T/T, Western Union |
| Pos. | Number of part | Quantity | Standard specification |
| 1 | AZ2203030001 | 1 | Sub-axis bus (left) |
| 2 | AZ2210030001 | 1 | Subshaft (left) |
| 3 | AZ2280030001 | 1 | The sub-axis (left) parameter card |
| 4 | AZ2280030011 | 1 | The sub-axis (left) parameter card |
| 5 | AZ2210030003 | 1 | Sub-axis three gears |
| 6 | AZ2280030003 | 1 | Sub-axis three gear parameter card |
| 7 | AZ2210030004 | 1 | Sub-shaft drive gear (high) |
| 8 | AZ2280030004 | 1 | Sub-shaft drive gear (high) parameter card |
| 9 | AZ2210030005 | 1 | Sub-axis drive gear (low) |
| 10 | AZ2280030005 | 1 | Sub-axis drive gear (low) parameter card |
| 11 | WG2229030001 | 1 | The long flat key |
| 13 | Q5280514 | 1 | Elastic cylindrical pins |
| 14 | Q43170 | 1 | The shaft uses an elastic bezel |
| 15 | AZ9003329309 | 1 | Cylindrical roller bearing NUP309E (with stop). |
| 16 | AZ2203030005 | 1 | Sub-axis bus (right) |
| 17 | AZ2210030010 | 1 | Side axis (right) |
| 18 | AZ2280030010 | 1 | The sub-axis (right) parameter card |
| 19 | AZ2280030002 | 1 | The sub-axis (right) parameter card |
| 20 | AZ2210030003 | 1 | Sub-axis three gears |
| 21 | AZ2210030004 | 1 | Sub-shaft drive gear (high) |
| 22 | AZ2210030005 | 1 | Sub-axis drive gear (low) |
| 23 | WG2229030001 | 1 | The long flat key |
| 25 | Q5280514 | 1 | Elastic cylindrical pins |
| 26 | Q43170 | 1 | The shaft uses an elastic bezel |
| 27 | AZ9003329309 | 1 | Cylindrical roller bearing NUP309E (with stop). |
| 28 | Q43145 | 4 | The shaft uses an elastic bezel |
| 29 | AZ9003320309 | 2 | Cylindrical roller bearing NUP309E |
| 30 | AZ9003990100 | 2 | Stop ring 100/106.5-GB305 |
| Pos. | Number of part | Quantity | Standard specification |
| 1 | AZ2203040001 | 1 | Spindle assembly |
| 2 | WG2203040201 | 1 | Spindle with ball head assembly |
| 4 | Q5280310 | 2 | Elastic cylindrical pins |
| 5 | WG2229040201 | 2 | Hex key |
| 7 | WG2210040002 | 1 | The spindle has a large stop |
| 9 | WG2210040003 | 1 | Drive active gear (high) |
| 11 | AZ2280040003 | 1 | Drive active gear (high) parameter card |
| 12 | AZ2280040013 | 1 | Drive active gear (high) parameter card |
| 13 | WG2210020003 | 1 | Plug-in synchronizer cone hub |
| 15 | WG2210040004 | 1 | Spindle 3rd gear |
| 17 | AZ2280040004 | 1 | Spindle 3rd gear parameter card |
| 18 | WG2210040005 | 1 | Spindle second gear |
| 20 | AZ2280040005 | 1 | Spindle second gear parameter card |
| 21 | WG2210040006 | 1 | Spindle 1st gear |
| 23 | AZ2280040006 | 1 | Spindle 1 gear parameter card |
| 24 | WG2210040007 | 1 | Spindle reverse gear |
| 26 | AZ2280040007 | 1 | Spindle reverse gear parameter card |
| 27 | WG2210040210 | 2 | Spindle sheath |
| 29 | AZ2280040010 | 1 | Spindle sheath parameter card |
| 30 | AZ2280040015 | 1 | Spindle sheath parameter card |
| 31 | WG2229040003 | 5 | Reed |
| 33 | WG2210040012 | 5 | Flower key stop |
| 35 | AZ2280040012 | 1 | Flower key stop parameter card |
| 36 | AZ2208040001 | 1 | The flower key adjusts the sheet group |
| 37 | WG2210040021 | 1 | The flower key adjusts the sheet |
| 39 | WG2210040022 | 1 | The flower key adjusts the sheet |
| 41 | WG2210040023 | 1 | The flower key adjusts the sheet |
| 43 | WG2210040024 | 1 | The flower key adjusts the sheet |
| 45 | AZ2280040002 | 1 | Spindle large bezel parameter card |
| 46 | AZ2208040002 | 1 | The spindle adjusts the gasket set |
| 47 | WG2229040031 | 1 | The spindle adjusts the gasket |
| 49 | WG2229040032 | 1 | The spindle adjusts the gasket |
| 51 | WG2229040033 | 1 | The spindle adjusts the gasket |
| 53 | WG2229040034 | 1 | The spindle adjusts the gasket |
| 55 | WG2229040035 | 1 | The spindle adjusts the gasket |
| 57 | WG2229040036 | 1 | The spindle adjusts the gasket |
| 59 | WG2229040037 | 1 | Spindle adjustment gasket (6.15) |
| 61 | WG2229040038 | 1 | Spindle adjustment gasket (6.30) |
| 63 | WG2229040039 | 1 | Spindle adjustment gasket (6.45) |
| 65 | WG2210040211 | 1 | Reverse slide sleeve |
| 67 | WG2210020004 | 1 | Plug-in synchronizer sync ring |
| Pos. | Number of part | Quantity | Standard specification |
| 1 | AZ2203060005 | 1 | End cover assembly |
| 2 | AZ2222060001 | 1 | End cover |
| 3 | AZ9003333500 | 1 | Steel ball 35000G200bGB309 |
| 4 | WG2229060010 | 3 | Transmission brake pads |
| 6 | WG2209060005 | 2 | Transmission brake friction sheet assembly |
| 8 | AZ2280060005 | 1 | Brake friction plate parameter card |
| 9 | AZ2229060030 | 1 | spring |
| 10 | AZ2229060035 | 1 | Top pin |
| 11 | AZ2229060015 | 2 | End cover paper pad |
| 12 | Q5210820 | 3 | Garden column pins |
| 13 | AZ2203260010 | 1 | Transmission brake bracket assembly |
| 14 | AZ2229260025 | 1 | Transmission brake bracket |
| 15 | AZ2229060020 | 1 | piston |
| 16 | AZ9003078000 | 1 | O-ring 53008000GB3452 |
| 17 | WG2229003030 | 1 | Composite Bushing (DX) 30×34×30 |
| 19 | Q150B1070 | 2 | Hex head bolts |
| 20 | AZ9003801062 | 3 | Hex head bolt Q150B1062 |
| 21 | Q40310 | 5 | Spring washers |
| 22 | AZ9007970242 | 1 | Thread fastener LOCTITE242 |
| Pos. | Number of part | Quantity | Standard specification |
| 1 | AZ2203100030 | 1 | Automatic transmission range sub-box assembly |
| 2 | AZ2220100005 | 1 | Transmission rear case |
| 3 | AZ2203100002 | 1 | Planetary frame assembly |
| 4 | AZ2225100001 | 1 | The output axis |
| 5 | AZ2280100031 | 1 | Output axis parameter card |
| 6 | WG2225100002 | 1 | Planetary shelf (front) |
| 8 | WG2229100001 | 5 | Twisting sleeve |
| 10 | AZ9003821255 | 5 | Inner hexagonal cylindrical head screw M12X1.25 |
| 11 | AZ9007970271 | 1 | Thread fastener LOCTITE271 |
| 12 | AZ2203100003 | 1 | Solar wheel and set assembly |
| 13 | WG2210100001 | 1 | Solar wheel |
| 15 | AZ2280100001 | 1 | Solar wheel parameter card |
| 16 | WG2210100002 | 1 | Flower key set |
| 18 | AZ2280100002 | 1 | Flower key set parameter card |
| 19 | WG2210100003 | 1 | Transition sleeve |
| 21 | AZ2280100003 | 1 | Transition set parameter card |
| 22 | AZ2280100013 | 1 | Transition set parameter card |
| 23 | Q43875 | 1 | Holes are blocked with wire |
| 24 | WG2229100005 | 1 | Solar wheel gasket (front) |
| 26 | WG2229100006 | 1 | Solar wheel gasket (rear) |
| 28 | WG2210100004 | 5 | Planetary wheel |
| 30 | AZ2280100004 | 1 | Planetary wheel parameter card |
| 31 | WG2212100001 | 5 | Planetary axles |
| 33 | AZ9003321118 | 120 | Cylindrical roller 11X18II .b GB4661 |
| 34 | WG2229100007 | 15 | Roller spacer |
| 36 | WG2229100008 | 10 | Planetary wheel gaskets |
| 38 | Q5280630 | 5 | Elastic cylindrical pins |
| 39 | Q5280430 | 5 | Elastic cylindrical pins |
| 40 | AZ9003326322 | 1 | Rolling bearing 63/22 GB/T276 |
| 41 | AZ9003991056 | 1 | Holes are covered with elastic rings |
| 42 | WG2210100005 | 1 | Inner ring gear |
| 44 | AZ2280100005 | 1 | Inner ring parameter card |
| 45 | WG2210100006 | 1 | Ring bracket |
| 47 | AZ2280100006 | 1 | Ring bracket parameter card |
| 48 | AZ2280100021 | 1 | Ring bracket parameter card |
| 49 | WG2229100012 | 1 | Wire ring |
| 51 | AZ9003321820 | 1 | Rolling bearing 61820 GB/T276 |
| 52 | AZ9003991125 | 1 | Holes are bezeled with flattened wire |
| 53 | WG2210100007 | 1 | Range sync seat |
| 55 | AZ2280100007 | 1 | Range sync seat parameter card |
| 56 | AZ2280100017 | 1 | Range sync seat parameter card |
| 57 | AZ9003991130 | 1 | The shaft uses an elastic bezel |
| 58 | WG2229020001 | 9 | Synchronize push blocks |
| 60 | WG2229020002 | 9 | Push the outer spring of the block |
| 62 | WG2229020003 | 9 | Push the spring inside the block |
| 64 | WG2210100008 | 1 | Range synchronous slide sleeve |
| 66 | AZ2280100008 | 1 | Range synchronous slide sleeve parameter card |
| 67 | WG2210100009 | 2 | Range sync ring |
| 69 | AZ2280100009 | 1 | Range sync ring parameter card |
| 70 | WG2203100005 | 1 | Low-grade cone hub assembly |
| 72 | WG2229100002 | 9 | Twisting sleeve |
| 74 | WG2229100003 | 2 | Twisting sleeve |
| 76 | Q40112 | 9 | Flat washer |
| 77 | Q150B1235 | 7 | Hex head bolts |
| 78 | Q150B1250 | 2 | Hex head bolts |
| 79 | AZ2229100029 | 1 | Range block block |
| 80 | AZ9003960007 | 1 | Inner hexagonal plug |
| 81 | WG2229210019 | 1 | Range lock spring |
| 83 | AZ9003331349 | 1 | Steel ball 13.4938 G200b GB308 |
| 84 | AZ9007970271 | 1 | Thread fastener LOCTITE271 |
| 85 | WG2203100006 | 1 | High-grade cone hub assembly |
| 87 | WG2229100032 | 1 | The compartment |
| 89 | WG2203100007 | 1 | Oil guide ring assembly |
| 91 | AZ9007990001 | 1 | Silicone sealant |
| 92 | AZ9003326218 | 1 | Rolling bearing 6218 GB/T276 |
| 93 | AZ2210100020 | 1 | Sensor ring |
| 94 | AZ9003326020 | 1 | Rolling bearing 6020 GB/T276 |
| 95 | AZ2208100003 | 1 | Adjust the gasket set |
| 96 | WG2229100035 | 1 | Adjust the gasket |
| 98 | WG2229100036 | 1 | Adjust the gasket |
| 100 | WG2229100037 | 1 | Adjust the gasket |
| 102 | WG2222100004 | 1 | Output shaft rear end cover |
| 104 | WG2229100041 | 1 | The output shaft back end covers the paper pad |
| 106 | AZ9003070800 | 1 | O-ring 18000800 GB3452.1 |
| 108 | Q40310 | 8 | Spring washers |
| 109 | AZ9007970242 | 1 | Thread fastener LOCTITE242 |
| 110 | AZ9007990001 | 1 | Silicone sealant |
| 111 | WG2210100018 | 1 | Output flank s180 end face teeth |
| 113 | AZ2280100018 | 1 | Output flank s180 end tooth parameter card |
| 115 | AZ9003070105 | 1 | Skeleton oil seal PS 105 130 14 |
| 116 | WG2229100072 | 1 | platen |
| 118 | WG2229100073 | 1 | bolt |
| 120 | WG2214100001 | 1 | Range gear fork |
| 122 | WG2229100042 | 2 | Fork swing block |
| 124 | WG2229100043 | 2 | Fork support pin |
| 126 | AZ9003990024 | 2 | Wave elastic washers |
| 127 | AZ9007970242 | 1 | Thread fastener LOCTITE242 |
| 128 | WG2214100002 | 1 | Range gear fork shaft |
| 130 | AZ9003072503 | 2 | O-ring 35502500 GB3452.1 |
| 131 | WG2229100050 | 1 | Range stop piston |
| 133 | AZ9003076900 | 1 | O-ring 53006900 GB3452.1 |
| 134 | AZ9003071700 | 1 | O-ring 26500170 GB3452.1 |
| 135 | WG2209230010 | 1 | Nut with position sensing pin shaft |
| 137 | WG2209100005 | 1 | Range cylinder assembly |
| 139 | Q150B1085 | 4 | Hex head bolts |
| 140 | Q40310 | 4 | Spring washers |
| 141 | Q40110 | 4 | Flat washer |
| 142 | WG2229100049 | 1 | Range cylinder paper pad |
| 144 | WG2229100047 | 1 | Take force shaft hole cover |
| 146 | WG2229100048 | 1 | Cover liner |
| 148 | Q150B1216 | 4 | Hex head bolts |
| 149 | Q40312 | 4 | Spring washers |
| 150 | AZ9003070800 | 1 | O-ring 18000800 GB3452.1 |
| 151 | Q150B0820 | 1 | Hex head bolts |
| 152 | AZ2229100075 | 1 | Return the oil hole cover |
| 153 | AZ9007990001 | 1 | Silicone sealant |
| 174 | WG2229100062 | 1 | Sub-box paper mat |
| 176 | WG2229100061 | 1 | Lifting plate |
| 178 | Q150B1050 | 16 | Hex head bolts |
| 179 | AZ9003801058 | 2 | Hex head bolt Q150B1058 |
| 180 | Q150B1060 | 6 | Hex head bolts |
| 181 | Q40310 | 24 | Spring washers |
| 182 | WG2229100011 | 1 | Secure the nut |
| 184 | WG2229100071 | 1 | jam |
| 186 | AZ9003073150 | 1 | O-ring 35503150 GB3452.1 |
| 187 | Q5280514 | 1 | Elastic cylindrical pins |
| 188 | WG2229100074 | 1 | Locks |
| 190 | AZ9007970242 | 1 | Thread fastener LOCTITE242 |
| 193 | Q170B1055 | 1 | Hex head with hole bolts |


English
francais
Português
русский
Espa~nol
Chinese